Septembrsko posodobitev MZ smo čakali celo poletje, napovedovali pa so jo že pomladi. Pravzaprav je tole šele prvi del posodobitev (če odmislimo nekaj sprememb na game enginu). Glavne pridobitve so:
- Nov sistem članstva - nič več paketov in brezplačen 3D ogled vseh tekem;
- izbira trenerjev - bolj kompleksen in dovršen sistem, ki bo očitno bolj pošten;
- temeljita sprememba trga igralcev;
- kup manjših funkcionalnosti.
Najbolj všeč mi je možnost shranjevanja posamezne taktike v XML obliki. Tole je npr. moja U-20 postava za Ligo mladosti
?xml version="1.0" ?
SoccerTactics
Team tactics="shortpass" playstyle="normal" aggression="normal" /
Pos pos="normal" pid="55877747" x="152" y="261" /
Pos pos="normal" pid="55877733" x="47" y="261" /
Pos pos="normal" pid="55877740" x="102" y="70" /
Pos pos="goalie" pid="56142070" x="103" y="315" /
Pos pos="normal" pid="55877739" x="102" y="260" /
Pos pos="normal" pid="55877734" x="128" y="221" /
Pos pos="normal" pid="55877744" x="72" y="220" /
Pos pos="normal" pid="68376835" x="103" y="159" /
Pos pos="normal" pid="68376839" x="158" y="158" /
Pos pos="normal" pid="68376840" x="154" y="94" /
Pos pos="normal" pid="68376829" x="42" y="158" /
Sub pos="subgoalie" pid="68376826" x="233" y="117" /
Sub pos="sub" pid="68376838" x="233" y="140" /
Sub pos="sub" pid="68376836" x="233" y="209" /
Sub pos="sub" pid="68376837" x="233" y="163" /
Sub pos="sub" pid="68376830" x="233" y="186" /
/SoccerTactics
SoccerTactics
Team tactics="shortpass" playstyle="normal" aggression="normal" /
Pos pos="normal" pid="55877747" x="152" y="261" /
Pos pos="normal" pid="55877733" x="47" y="261" /
Pos pos="normal" pid="55877740" x="102" y="70" /
Pos pos="goalie" pid="56142070" x="103" y="315" /
Pos pos="normal" pid="55877739" x="102" y="260" /
Pos pos="normal" pid="55877734" x="128" y="221" /
Pos pos="normal" pid="55877744" x="72" y="220" /
Pos pos="normal" pid="68376835" x="103" y="159" /
Pos pos="normal" pid="68376839" x="158" y="158" /
Pos pos="normal" pid="68376840" x="154" y="94" /
Pos pos="normal" pid="68376829" x="42" y="158" /
Sub pos="subgoalie" pid="68376826" x="233" y="117" /
Sub pos="sub" pid="68376838" x="233" y="140" /
Sub pos="sub" pid="68376836" x="233" y="209" /
Sub pos="sub" pid="68376837" x="233" y="163" /
Sub pos="sub" pid="68376830" x="233" y="186" /
/SoccerTactics
Žal moram dodati, da je preprost odgovor na to vprašanje: "Nothing much..." Poglejmo.
Badge editor Choose from an extended range of backgrounds, patterns and colors to design your very own club badge with our built in tool. S temi logotipi, je v obstojčem novem sistemu preveč zapleten postopek, za idelavo izjemnih logotipov. | ![]() |
Free official cups As a club member you can join all of our official cups for free. Simply sign up, no need to worry about your account balance. Tistih nekaj uradnih pokalov na sezono, z vidika uradnih pokalov in v primerjavi s prejšnjim sistemom, je to manj ugodna rešitev. | ![]() |
Shirt editor A broader variety of different shirt designs to make your team even more special. Kočno ena uporabna možnost za tiste, ki dodatno plačajo za igranje v MZ. Res pa je tudi, da pri ogledu 3D res ni neke posebne razlike od prejšnje verzije. | ![]() |
WAP Service No access to a computer? Why not check your team with your mobile phone instead? As a Club Member you get full access to our mobile services and can enjoy MZ with your mobile phone while on the road, in school or at the beach - or a boring business meeting. To niti ni neka novost, prava uporabnost pa je vprašljiva. Zdi se, da je tudi razvoj na WAP storitvi že nekaj časa ustavljen. | ![]() |
Statistics Club members get the extra details you need to keep track of your teams performance. A lot of improved statistics for all your needs as a professional manager. Žal se mi zdi, da ni nekih dodatnih uporabnih statistik za člane MZ kluba. | ![]() |
Transfer Monitor Keep an eye open on the market! With Transfer Monitor, you'll be updated on the progress of your sells and the bids on any interesting player, while you take care of other pressing matters. Mislim, da tole trenutno še vedno ne dela, zanima pa me, kako bo stvar funkcionirala. Tudi sicer pa bo to predvsem uporabna možnost za tiste, ki so precej aktivni na trgu. | ![]() |
Player Notes Every good coach has a notebook where they report the progress of their players and the place they were intended to fill into the tactic. Now you'll be able to write it down everything directly into the players page to keep your memory fresh. Drži, da je to nujno potrebna funkcionalnost, ki pa jo večina resnih managerjev že uporablja z NOTES v MZ manager programu. | ![]() |
6 komentarjev:
Ja...meni npr. še vedno ni jasno kje naj vidim ceno po kateri se je prodal moj igralec v naslednjih 24 urah po končnem deadline času. Prodajal sem igralca...in pač nisem bil prisoten ob času, ko se je prodaja končala (da sploh ne govorim o MONITOR funkciji)tako, da bom šele ko bo igralec po 24 urah(čeprav je 24 ur mimo, tale igralec še vedno kampira pri meni) prešel v drug klub na prilivu financ videl za koliko je bil prodan!
Mislim, da bi bilo predvsem dobrodošlo, če bi posodobili jakostno lestvico tako, da bi odražala dejansko moč klubov in držav...ne pa sedaj, ko je enako ovrednotena zmaga v Top slovenski ligi, Top švedski ligi ali pa Top ligi Burundija......
jest tistih XML taktik nikjer ne najdem :(
Na isti strani, kjer postaviš postavo, tactics, je takoj pod nogometnim igriščem:
XML Tactics
Save tactics locally on your computer
Maš?
a je možn da je to samo za plačnike???
Sori, ja, tale XML zadevica je samo za člane, club members.
Objavite komentar