Kljub številnim prijavljenim ekipam iz Srbije dvomim, da bi kdo stavil, da bo zmago v Ligi mladosti tokrat dobil manager iz Srbije. Sicer napet boj za vrh, ki do konca ni bil razčiščen, je kazal celo na dvojno srbsko zmago. Na koncu je pokal zasluženo dobil Thornhill City, slovensko čast pa je z drugim mestom ubranil Herbnator, ki je le za točko premagal ekipo nekdanjega selektorja reprezentance Srbije, Vlaada. Botha, manager zmagovalnega moštva Lige mladosti zima 2008, ostaja za Slovence nerešena uganka. Na reprezentančni ravni je Botha na tekmi za Evropsko prvenstvo do 21 let s 4-3 premagal izbrano vrsto Slovenije.
Liga mladosti tako po številu prijavljenih managerjev sicer ostaja "slovenska", konkurenca iz drugih držav, tokrat smo imeli v igri poleg Srbije še ekipe iz Bosne in Hercegovine. Liga mladosti pomlad 2008, ki se bo začela v ponedeljek zjutraj, pa bo poleg omenjenih držav imela še predstavnika iz Hrvaške prve lige. Kvaliteta tako ostaja na izjemno visoki in primerljivi ravni.
Še običajne statistike Lige mladosti;
Končni vrstni red
Team | M | W | T | L | + | - | = | P | |
1. | Thornhill City | 30 | 23 | 3 | 4 | 120 | 24 | 72 | |
![]() | |||||||||
2. | WoTaM United | 30 | 21 | 5 | 4 | 145 | 37 | 68 | |
3. | FC Singidunum | 30 | 21 | 4 | 5 | 131 | 33 | 67 | |
4. | Greenhorns | 30 | 20 | 4 | 6 | 120 | 35 | 64 | |
5. | F.C Meka | 30 | 20 | 3 | 7 | 82 | 34 | 63 | |
6. | NK Macolar | 30 | 19 | 5 | 6 | 126 | 37 | 62 | |
7. | FK Kosutnjak | 30 | 18 | 5 | 7 | 101 | 36 | 59 | |
8. | NK Revolucionar | 30 | 18 | 3 | 9 | 122 | 41 | 57 | |
9. | Karantanija Rangers | 30 | 17 | 4 | 9 | 117 | 53 | 55 | |
10. | F.C.GO-GO TEAM | 30 | 12 | 5 | 13 | 98 | 71 | 41 | |
11. | NK Slovan | 30 | 10 | 0 | 20 | 77 | 80 | 30 | |
12. | Warriors of Gora | 30 | 6 | 0 | 24 | 33 | 178 | 18 | |
13. | NK Vrhovci | 30 | 4 | 2 | 24 | 45 | 151 | 14 | |
14. | FK Ikona Beograd | 30 | 4 | 1 | 25 | 35 | 160 | 13 | |
15. | FC Juventus | 30 | 3 | 2 | 25 | 15 | 149 | 11 | |
16. | NK Pivovarna Laško | 30 | 1 | 0 | 29 | 13 | 255 | 3 |
Lista strelcev
Player | Team | Goal | |
1. | Folke Ivarsson | WTM | 84 |
2. | Joel Maranhense | THL | 59 |
3. | Ramiro Salazar | KR | 56 |
4. | Gwallter Bury | REV | 55 |
5. | Bo Åkesson | SNG | 53 |
6. | Raul Lauren | Thor | 47 |
7. | Karl-Oskar Stenquist | GRN | 42 |
8. | 沈广庭 | GoGo | 39 |
9. | Lucian Berbec | WTM | 39 |
10. | Silvan Slemenjak | Thor | 38 |
DOSEDANJE ZMAGOVALNE EKIPE LIGE MLADOSTI
Thornhill City (botha) - mar 08
WoTaM United (herbnator) - apr 05
Slovenia Wants Own League (coach_th0rest) - jun,sep,nov 05
NK Svoboda (coach_th0rest) - mar 06
Welski partizani (gaffer_gaber) - jun 06, avg 06, maj 07, avg 07, nov 07
Cudahy (alens) - sep 06
Lestvica zmagovalnih managerjev v Ligi mladosti
1. Gaber - 5
2. Coach_th0rest - 4
3. Botha - 1
4. Herbnator - 1
1 komentar:
srbi so itq bolši ,ko slovenci...ZAKVA?
-1 Imajo veliko bolšega selektorja
-2 bolše igralce v vseh pogledih itd......
Objavite komentar